〒900-0034 沖縄県那覇市東町6-11-302
基本介助料(乗降介助) | 500円/回 |
---|---|
階段介助料(1フロア昇降毎に加算されます) | 500~1000円 |
室内介助料(ベッドから車椅子への移動など) | 800円 |
院内介助料(1時間まで2000円、以降30分毎に1000円加算となります) | 2000円 |
介助補助員(同乗時) | 3000円/回 |
買い物 | 3000円/H(+運賃+介助料) |
---|---|
観光など | 3000円/H(+運賃+介助料) |
標準車椅子 | 0円 |
---|---|
リクライニング車椅子 | 1500円 |
ストレッチャー | 2000円 |
医療用酸素 | 1500円~ |
吸引器 | 2000~3000円 |
病院の順番取り | 30分まで1000円 以降30分毎に500円加算 |
---|---|
薬の受取り(処方箋預かり必要) | 30分まで1000円 以降30分毎に500円加算 |
買い物代行 | 30分まで1000円 以降30分毎に500円加算 |
クリーニングの持参・受け取り | 30分まで1000円 以降30分毎に500円加算 |
忘れ物の代理取得 | 30分まで1000円 以降30分毎に500円加算 |
お墓参りの代行 | 30分まで1000円 以降30分毎に500円加算 |
切符などの予約や購入 | 30分まで1000円 以降30分毎に500円加算 |
基本貸切の場合は応相談 | 応相談 |
---|---|
観光など 6H以内 普通/大型 | 通常期の参考運賃 27000円/37200円 |
観光など 8H以内 普通/大型 | 通常期の参考運賃 36000円/49600円 |
観光など 12H以内 普通/大型 | 通常期の参考運賃 54000円/74400円 |
ストレッチャー | 0円 |
---|---|
医療用酸素 | 1500円~ |
吸引器 | 2000~3000円 |
20時‐24時まで | 1500円/H |
---|---|
24時以降‐7時まで | 3000円/H |
7日前~2日前まで(開始48時間前まで) | 50% |
---|---|
ご利用日前日 | 75% |
ご利用日当日・無連絡 | 100% |
迎車料金 | 600円 |
---|---|
夜間割り増し(22時~5時) | メーター料金の2割増し |
待機料金 | 2分25秒毎に100円加算 ※予約時間から10分経過すると発生します |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
那覇市のN.N.さま
丁寧に対応していただき、安心して利用できました。
那覇市のH.T.さま
知人にも、福祉タクシーすまいるさんをお勧めしたいです。今後ともよろしくお願いします。
〒900-0034
沖縄県那覇市東町6-11-302
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
電話受付時間 9:00~18:00
サービス提供:365日 24H